产品名称 米径 高度 冠幅 地径 价格 单位 提供商 备注 更新时间
桂花 450 400 2600 株 [浙江宁波] 奉化市溪口镇新拓园艺场 2017-8-20
桂花 400 350 1800 株 [浙江宁波] 奉化市溪口镇新拓园艺场 2017-8-20
桂花 350 300 1200 株 [浙江宁波] 奉化市溪口镇新拓园艺场 2017-8-20
桂花 200 150 180 株 [浙江宁波] 奉化市溪口镇新拓园艺场 2017-8-20
桂花 150 100 120 株 [浙江宁波] 奉化市溪口镇新拓园艺场 2017-8-20
桂花 350 300 10 600 株 [浙江杭州] 杭州萧山新街梁虹园艺场 2017-8-20
桂花 300 250 350 株 [浙江杭州] 杭州萧山新街梁虹园艺场 2017-8-20
桂花树 30 650 550 35000 株 [湖南长沙] 湖南小树林园林绿化工程有限公司 2017-8-20
桂花树 40 700 550 80000 株 [湖南长沙] 湖南小树林园林绿化工程有限公司 2017-8-20
