产品名称 米径 高度 冠幅 地径 价格 单位 提供商 备注 更新时间
红枫 6 150 棵 [浙江奉化] 奉化市萧王庙森宁花木园艺场 2017-8-22
红枫 8 280 棵 [浙江奉化] 奉化市萧王庙森宁花木园艺场 2017-8-22
红枫 10 650 棵 [浙江奉化] 奉化市萧王庙森宁花木园艺场 2017-8-22
红枫 15 4000 棵 [浙江奉化] 奉化市萧王庙森宁花木园艺场 2017-8-22
红枫 6 145 株 [江苏宿迁] 沭阳县东林绿化苗木园艺场 2017-8-22
红枫 5 90 株 [江苏宿迁] 沭阳县东林绿化苗木园艺场 2017-8-22
红枫 250 200 8 380 株 [湖南株洲] 湖南龙腾苗木基地 2017-8-22
常年红红枫 6 380 株 [浙江嵊州] 嵊州市菁青苗木专业合作社 2017-8-22
三季红枫 5 500 株 [浙江嵊州] 嵊州市菁青苗木专业合作社 2017-8-22
三季红枫 6 600 株 [浙江嵊州] 嵊州市菁青苗木专业合作社 2017-8-22
三季红枫 8 1200 株 [浙江嵊州] 嵊州市菁青苗木专业合作社 2017-8-22
日本红枫 15 7000 株 [浙江嵊州] 嵊州市菁青苗木专业合作社 精品 2017-8-22
日本红枫 12 1700 棵 [浙江嵊州] 嵊州市菁青苗木专业合作社 2017-8-22
