产品名称 米径 高度 冠幅 地径 价格 单位 提供商 备注 更新时间
日本樱花 20 4800 棵 [浙江嵊州] 嵊州市菁青苗木专业合作社 2017-8-25
日本樱花 18 3200 棵 [浙江嵊州] 嵊州市菁青苗木专业合作社 2017-8-25
日本樱花 15 1550 棵 [浙江嵊州] 嵊州市菁青苗木专业合作社 2017-8-25
日本樱花 12 560 棵 [浙江嵊州] 嵊州市菁青苗木专业合作社 2017-8-25
樱花 10 400 350 11 520 株 [湖南长沙] 湖南省长沙县跳马乡湘诚苗圃 2017-8-25
樱花 10 300 220 12 480 株 [湖南长沙] 湖南省长沙县跳马乡湘诚苗圃 2017-8-25
樱花 300 250 8 260 株 [浙江宁波] 奉化市溪口镇新拓园艺场 2017-8-25
樱花 12 650 株 [浙江宁波] 奉化市溪口镇新拓园艺场 2017-8-25
樱花 10 380 株 [浙江宁波] 奉化市溪口镇新拓园艺场 2017-8-25
樱花 8 150 株 [浙江萧山] 杭州萧山叶阳园艺场 2017-8-25
樱花 10 400 株 [浙江杭州] 杭州萧山新街梁虹园艺场 2017-8-25
樱花 8 160 株 [浙江杭州] 杭州萧山新街梁虹园艺场 2017-8-25
樱花 7 220 株 [四川成都] 郫县小森林园艺场 2017-8-25
樱花 12 1100 株 [四川成都] 郫县小森林园艺场 2017-8-25
