产品名称 米径 高度 冠幅 地径 价格 单位 提供商 备注 更新时间
毛杜鹃 40 20 0.3 株 [湖南株洲] 湖南龙腾苗木基地 2017-8-29
杜鹃 30 25 0.3 株 [湖南株洲] 湖南龙腾苗木基地 2017-8-29
夏杜鹃 30 20 0.5 株 [湖南株洲] 湖南龙腾苗木基地 2017-8-29
杜鹃球 60 60 12 株 [湖南株洲] 湖南龙腾苗木基地 2017-8-29
杜鹃 30 0.35 株 [浙江杭州] 萧山天自然园艺场 2017-8-29
春杜鹃 30 20 0.72 株 [河南信阳] 潢川风景园林苗圃场 2017-8-29
杜鹃球 80 80 28 株 [湖南长沙] 湖南小树林园林绿化工程有限公司 2017-8-29
杜鹃球 60 60 20 株 [湖南长沙] 湖南小树林园林绿化工程有限公司 2017-8-29
杜鹃球 60 60 20 株 [湖南长沙] 浏阳市柏加镇红成苗木场 2017-8-29
春杜鹃 30 20 0.58 株 [湖南长沙] 浏阳市柏加镇红成苗木场 工程苗 2017-8-29
杜鹃 35 20 0.9 株 [浙江萧山] 浙江杭州萧山诚信园艺场2017-8-29
