产品名称 米径 高度 冠幅 地径 价格 单位 提供商 备注 更新时间
日本樱花 20 4800 棵 [浙江嵊州] 嵊州市菁青苗木专业合作社 2017-9-2
日本樱花 18 3200 棵 [浙江嵊州] 嵊州市菁青苗木专业合作社 2017-9-2
日本樱花 15 1550 棵 [浙江嵊州] 嵊州市菁青苗木专业合作社 2017-9-2
日本樱花 12 560 棵 [浙江嵊州] 嵊州市菁青苗木专业合作社 2017-9-2
樱花 15 1500 株 [江苏宿迁] 沭阳县东林绿化苗木园艺场 2017-9-2
樱花 10 300 株 [江苏宿迁] 沭阳县东林绿化苗木园艺场 2017-9-2
樱花 8 150 株 [江苏宿迁] 沭阳县东林绿化苗木园艺场 2017-9-2
樱花 4 33 株 [浙江奉化] 奉化市溪口明辉花木场 2017-9-2
樱花 3 23 株 [浙江奉化] 奉化市溪口明辉花木场 2017-9-2
樱花 8 150 株 [浙江奉化] 奉化市溪口明辉花木场 2017-9-2
樱花 250 200 5 110 株 [湖南长沙] 浏阳市柏加镇红成苗木场 2017-9-2
樱花 300 250 8 260 株 [浙江宁波] 奉化市溪口镇新拓园艺场 2017-9-2
樱花 12 650 株 [浙江宁波] 奉化市溪口镇新拓园艺场 2017-9-2
樱花 10 380 株 [浙江宁波] 奉化市溪口镇新拓园艺场 2017-9-2
樱花 12 1100 株 [四川成都] 徐家大院苗木销售中心 成都装车价 2017-9-2
