产品名称 米径 高度 冠幅 地径 价格 单位 提供商 备注 更新时间
香樟 80 0.9 株 [湖南株洲] 湖南株洲友缘苗木基地 2017-9-8
带骨架移栽香樟 50 900 350 9000 株 [湖南株洲] 湖南株洲友缘苗木基地 2017-9-8
带骨架移栽香樟 40 850 300 4500 株 [湖南株洲] 湖南株洲友缘苗木基地 2017-9-8
带骨架移栽香樟 25 700 250 2350 株 [湖南株洲] 湖南株洲友缘苗木基地 2017-9-8
移栽香樟 15 400 150 550 株 [湖南株洲] 湖南株洲友缘苗木基地 2017-9-8
香樟 80 0.6 株 [湖南株洲] 湖南龙腾苗木基地 2017-9-8
香樟 20 400 200 1100 株 [湖南株洲] 湖南龙腾苗木基地 2017-9-8
香樟 12 400 120 350 株 [湖南株洲] 湖南龙腾苗木基地 2017-9-8
香樟 10 350 150 180 株 [湖南株洲] 湖南龙腾苗木基地 2017-9-8
香樟 20 600 200 1350 株 [湖南株洲] 湖南龙腾苗木基地 移栽 2017-9-8
香樟 8 300 65 株 [湖南株洲] 湖南龙腾苗木基地 2017-9-8
香樟 12 600 300 280 棵 [浙江金华] 金华市金东区春明苗木繁育场 全冠 2017-9-8
香樟 10 450 250 180 棵 [浙江金华] 金华市金东区春明苗木繁育场 2017-9-8
香樟 16 300 480 棵 [浙江金华] 金华市金东区春明苗木繁育场 2017-9-8
香樟 40 8500 棵 [浙江金华] 金华市金东区春明苗木繁育场 全冠 2017-9-8
,地区:
湖北蒙古