产品名称 米径 高度 冠幅 地径 价格 单位 提供商 备注 更新时间
香樟 12 400 350 280 棵 [浙江绍兴] 浙江新昌大市聚姚卜丁苗木场 2017-9-27
香樟 10 450 300 200 棵 [浙江绍兴] 浙江新昌大市聚姚卜丁苗木场 2017-9-27
香樟 15 550 400 550 棵 [浙江绍兴] 浙江新昌大市聚姚卜丁苗木场 2017-9-27
香樟 25 8 4 7500 株 [福建漳州] 漳州棕兴棕榈销售基地 袋苗A货 .. 2017-9-27
香樟 20 7 4 3200 株 [福建漳州] 漳州棕兴棕榈销售基地 袋苗A货 .. 2017-9-27
香樟 18 7 3 2500 株 [福建漳州] 漳州棕兴棕榈销售基地 袋苗A货 .. 2017-9-27
香樟 15 6 3 1600 株 [福建漳州] 漳州棕兴棕榈销售基地 袋苗A货 .. 2017-9-27
香樟 50 10 4 18000 株 [福建漳州] 漳州棕兴棕榈销售基地 假植苗(.. 2017-9-27
香樟 12 600 300 280 棵 [浙江金华] 金华市金东区春明苗木繁育场 全冠 2017-9-27
香樟 10 450 250 180 棵 [浙江金华] 金华市金东区春明苗木繁育场 2017-9-27
香樟 16 300 480 棵 [浙江金华] 金华市金东区春明苗木繁育场 2017-9-27
香樟 40 8500 棵 [浙江金华] 金华市金东区春明苗木繁育场 全冠 2017-9-27
香樟 30 4000 棵 [浙江金华] 金华市金东区春明苗木繁育场 全冠 2017-9-27
香樟 50 13000 棵 [浙江金华] 金华市金东区春明苗木繁育场 全冠 2017-9-27
,地区:
湖北蒙古