产品名称 米径 高度 冠幅 地径 价格 单位 提供商 备注 更新时间
红枫 6 145 株 [江苏宿迁] 沭阳县东林绿化苗木园艺场 2017-10-20
红枫 5 90 株 [江苏宿迁] 沭阳县东林绿化苗木园艺场 2017-10-20
红枫 3 45 株 [江苏宿迁] 沭阳县博大绿化苗木园艺场 苗圃现货 2017-10-20
三季红红枫 6 350 株 [浙江嵊州] 嵊州市菁青苗木专业合作社 2017-10-20
三季红红枫 8 1200 株 [浙江嵊州] 嵊州市菁青苗木专业合作社 2017-10-20
三季红红枫 10 3200 株 [浙江嵊州] 嵊州市菁青苗木专业合作社 2017-10-20
日本红枫 15 16 9500 株 [浙江嵊州] 嵊州市菁青苗木专业合作社 2017-10-20
常年红红枫 10 3300 株 [浙江嵊州] 嵊州市菁青苗木专业合作社 2017-10-20
日本红枫 17 23000 株 [浙江嵊州] 嵊州市菁青苗木专业合作社 2017-10-20
日本红枫 18 28000 株 [浙江嵊州] 嵊州市菁青苗木专业合作社 精品 2017-10-20
日本红枫 10 1100 棵 [浙江嵊州] 嵊州市菁青苗木专业合作社 2017-10-20
红枫 10 350 250 12 1450 株 [湖南长沙] 湖南省长沙县跳马乡湘诚苗圃 原生苗 2017-10-20
红枫 6 250 180 7 230 株 [湖南长沙] 湖南省长沙县跳马乡湘诚苗圃 2017-10-20
红枫 10 250 200 750 株 [湖南长沙] 湖南省长沙县跳马乡湘诚苗圃 2017-10-20
红枫 12 300 200 1200 株 [湖南长沙] 湖南省长沙县跳马乡湘诚苗圃 1米以上.. 2017-10-20
红枫 5 100 棵 [江苏宿迁] 江苏省沭阳县李想绿化苗木园艺场 2017-10-20
红枫(嫁接) 250 150 10 750 株 [湖南株洲] 湖南株洲友缘苗木基地 2017-10-20
红枫 10 300 250 1300 棵 [浙江金华] 金华市金东区春明苗木繁育场 2017-10-20
红枫(嫁接) 240 130 8 850 株 [湖南长沙] 湖南小树林园林绿化工程有限公司 2017-10-20
红枫(嫁接) 250 150 10 1100 株 [湖南长沙] 湖南小树林园林绿化工程有限公司 2017-10-20
,地区:
湖北蒙古