产品名称 米径 高度 冠幅 地径 价格 单位 提供商 备注 更新时间
树状月季 5 240 株 [江苏宿迁] 沭阳县东林绿化苗木园艺场 2017-11-1
树状月季 4 180 株 [江苏宿迁] 沭阳县东林绿化苗木园艺场 2017-11-1
丰花月季 50 25 0.55 株 [江苏宿迁] 沭阳县博大绿化苗木园艺场 苗圃现货 2017-11-1
丰花月季 50 0.3 株 [浙江杭州] 萧山天自然园艺场 2017-11-1
月季 40 0.5 株 [河南许昌] 鄢陵县卓林花木基地 五种颜色.. 2017-11-1
大花月季 50 30 0.8 株 [河南许昌] 鄢陵县卓林花木基地 2017-11-1
丰花月季 40 0.3 株 [浙江萧山] 杭州萧山叶阳园艺场 2017-11-1
丰花月季 50 30 0.55 株 [浙江杭州] 杭州萧山新街镇明富花木场 盆苗 2017-11-1
丰花月季 40 15 0.75 株 [浙江萧山] 杭州萧山万国园艺场 2017-11-1
丰花月季 30 50 0.4 株 [浙江萧山] 杭州萧山智鑫园艺场 2017-11-1
红花月季 30 25 0.5 株 [湖南长沙] 长沙县跳马镇乐慧苗圃 2017-11-1
地被月季 40 0.65 株 [江苏沭阳] 苏阳花卉基地 2017-11-1
丰花月季 40 25 2.4 株 [湖南长沙] 湖南长沙华小苗圃 大杯苗 2017-11-1
丰花月季 30 15 0.9 株 [湖南长沙] 湖南长沙华小苗圃 地苗 2017-11-1
藤本月季 50 20 0.55 株 [浙江萧山] 浙江杭州萧山诚信园艺场 2017 种苗 2017-11-1
月季花 40 1 株 [江苏宿迁] 江苏顶好绿化苗木场 2017-11-1
,地区:
湖北蒙古