产品名称 米径 高度 冠幅 地径 价格 单位 提供商 备注 更新时间
八月桂花 20 500 450 12000 棵 [湖南长沙] 湖南省长沙县跳马乡湘诚苗圃 1米以上.. 2017-11-10
桂花 10 350 300 260 株 [湖南长沙] 浏阳市柏加镇尚峰苗圃 2017-11-10
桂花 450 400 2600 株 [浙江宁波] 奉化市溪口镇新拓园艺场 2017-11-10
桂花 400 350 1800 株 [浙江宁波] 奉化市溪口镇新拓园艺场 2017-11-10
桂花 350 300 1200 株 [浙江宁波] 奉化市溪口镇新拓园艺场 2017-11-10
桂花 200 150 180 株 [浙江宁波] 奉化市溪口镇新拓园艺场 2017-11-10
桂花 150 100 120 株 [浙江宁波] 奉化市溪口镇新拓园艺场 2017-11-10
桂花 220 200 190 株 [浙江萧山] 杭州萧山叶阳园艺场 2017-11-10
桂花 350 300 10 600 株 [浙江杭州] 杭州萧山新街梁虹园艺场 2017-11-10
桂花 300 250 350 株 [浙江杭州] 杭州萧山新街梁虹园艺场 2017-11-10
桂花球 300 2400 株 [四川成都] 郫县小森林园艺场 丛生桂花.. 2017-11-10
桂花 10 350 株 [四川成都] 郫县小森林园艺场 高杆桂花.. 2017-11-10
桂花 20 600 500 18000 株 [四川成都] 郫县小森林园艺场 高杆桂花.. 2017-11-10
桂花 18 8800 株 [四川成都] 郫县小森林园艺场 高干桂花.. 2017-11-10
桂花 15 2800 株 [四川成都] 郫县小森林园艺场 高杆桂花.. 2017-11-10
桂花 12 900 株 [四川成都] 郫县小森林园艺场 高杆桂花.. 2017-11-10
桂花 150 1 3.8 株 [安徽合肥] 安徽省肥西三岗昌年苗圃 常年出售.. 2017-11-10
,地区:
湖北蒙古