产品名称 米径 高度 冠幅 地径 价格 单位 提供商 备注 更新时间
桂花球 300 2400 株 [四川成都] 郫县小森林园艺场 丛生桂花.. 2017-11-20
桂花 10 350 株 [四川成都] 郫县小森林园艺场 高杆桂花.. 2017-11-20
桂花 20 600 500 18000 株 [四川成都] 郫县小森林园艺场 高杆桂花.. 2017-11-20
桂花 18 8800 株 [四川成都] 郫县小森林园艺场 高干桂花.. 2017-11-20
桂花 15 2800 株 [四川成都] 郫县小森林园艺场 高杆桂花.. 2017-11-20
桂花 12 900 株 [四川成都] 郫县小森林园艺场 高杆桂花.. 2017-11-20
桂花 230 300 10 400 棵 [江苏宿迁] 沭阳县东林绿化苗木园艺场 2017-11-20
桂花 350 250 8 350 棵 [浙江绍兴] 浙江新昌大市聚姚卜丁苗木场 2017-11-20
桂花 380 350 850 棵 [浙江绍兴] 浙江新昌大市聚姚卜丁苗木场 2017-11-20
桂花 250 200 200 棵 [浙江绍兴] 浙江新昌大市聚姚卜丁苗木场 2017-11-20
桂花 3 200 80 4 15 株 [湖南株洲] 株洲云龙示范区绿光苗圃 2017-11-20
桂花 8 350 200 10 160 株 [湖南株洲] 株洲云龙示范区绿光苗圃 2017-11-20
桂花 10 380 300 12 350 株 [湖南株洲] 株洲云龙示范区绿光苗圃 2017-11-20
精品桂花 15 450 380 17 2200 株 [湖南株洲] 株洲云龙示范区绿光苗圃 2017-11-20
桂花 15 500 400 16 450 株 [浙江金华] 金华市金东区春明苗木繁育场 拆迁用苗 2017-11-20
桂花 17 600 400 18 600 株 [浙江金华] 金华市金东区春明苗木繁育场 拆迁用苗1.. 2017-11-20
大桂花 25 900 900 75000 棵 [浙江金华] 金华市金东区春明苗木繁育场 2017-11-20
桂花 8 350 200 8 150 棵 [浙江金华] 金华市金东区春明苗木繁育场 2017-11-20
桂花 10 350 250 10 200 棵 [浙江金华] 金华市金东区春明苗木繁育场 2017-11-20
桂花 14 450 350 14 1000 棵 [浙江金华] 金华市金东区春明苗木繁育场 2017-11-20
桂花 15 450 400 15 1500 棵 [浙江金华] 金华市金东区春明苗木繁育场 2017-11-20
,地区:
湖北蒙古