产品名称 米径 高度 冠幅 地径 价格 单位 提供商 备注 更新时间
桂花 3 200 80 4 15 株 [湖南株洲] 株洲云龙示范区绿光苗圃 2017-11-21
桂花 8 350 200 10 160 株 [湖南株洲] 株洲云龙示范区绿光苗圃 2017-11-21
桂花 10 380 300 12 350 株 [湖南株洲] 株洲云龙示范区绿光苗圃 2017-11-21
精品桂花 15 450 380 17 2200 株 [湖南株洲] 株洲云龙示范区绿光苗圃 2017-11-21
桂花 15 500 400 16 450 株 [浙江金华] 金华市金东区春明苗木繁育场 拆迁用苗 2017-11-21
桂花 17 600 400 18 600 株 [浙江金华] 金华市金东区春明苗木繁育场 拆迁用苗1.. 2017-11-21
大桂花 25 900 900 75000 棵 [浙江金华] 金华市金东区春明苗木繁育场 2017-11-21
桂花 8 350 200 8 150 棵 [浙江金华] 金华市金东区春明苗木繁育场 2017-11-21
桂花 10 350 250 10 200 棵 [浙江金华] 金华市金东区春明苗木繁育场 2017-11-21
桂花 14 450 350 14 1000 棵 [浙江金华] 金华市金东区春明苗木繁育场 2017-11-21
,地区:
湖北蒙古