产品名称 米径 高度 冠幅 地径 价格 单位 提供商 备注 更新时间
三季红红枫 6 350 株 [浙江嵊州] 嵊州市菁青苗木专业合作社 2017-12-14
三季红红枫 8 1200 株 [浙江嵊州] 嵊州市菁青苗木专业合作社 2017-12-14
三季红红枫 10 3200 株 [浙江嵊州] 嵊州市菁青苗木专业合作社 2017-12-14
红枫 10 560 株 [浙江嵊州] 嵊州市菁青苗木专业合作社 树形优美 2017-12-14
红枫 15 450 350 15 2800 株 [浙江嵊州] 嵊州市菁青苗木专业合作社 高嫁 2017-12-14
日本红枫 15 16 9500 株 [浙江嵊州] 嵊州市菁青苗木专业合作社 2017-12-14
日本红枫 10 1300 棵 [浙江嵊州] 嵊州市菁青苗木专业合作社 2017-12-14
红枫 10 300 250 1300 棵 [浙江金华] 金华市金东区春明苗木繁育场 2017-12-14
红枫 10 850 株 [浙江宁波] 奉化市溪口镇新拓园艺场 30公分高.. 2017-12-14
红枫 8 550 株 [浙江宁波] 奉化市溪口镇新拓园艺场 30公分高.. 2017-12-14
红枫 7 230 株 [浙江宁波] 奉化市溪口镇新拓园艺场 30公分高.. 2017-12-14
红枫 6 160 株 [浙江宁波] 奉化市溪口镇新拓园艺场 30公分高.. 2017-12-14
,地区:
湖北蒙古