产品名称 米径 高度 冠幅 地径 价格 单位 提供商 备注 更新时间
香樟 20 700 500 23 950 株 [浙江嵊州] 嵊州市墅院景观花木专业合作社 全冠 2018-1-11
香樟 80 0.9 株 [湖南株洲] 湖南株洲友缘苗木基地 2018-1-11
带骨架移栽香樟 50 900 350 9000 株 [湖南株洲] 湖南株洲友缘苗木基地 2018-1-11
带骨架移栽香樟 40 850 300 4500 株 [湖南株洲] 湖南株洲友缘苗木基地 2018-1-11
带骨架移栽香樟 25 700 250 2350 株 [湖南株洲] 湖南株洲友缘苗木基地 2018-1-11
移栽香樟 15 400 150 550 株 [湖南株洲] 湖南株洲友缘苗木基地 2018-1-11
香樟 12 600 300 280 棵 [浙江金华] 金华市金东区春明苗木繁育场 全冠 2018-1-11
,地区:
湖北蒙古