产品名称 米径 高度 冠幅 地径 价格 单位 提供商 备注 更新时间
桂花 220 200 190 株 [浙江萧山] 杭州萧山叶阳园艺场 2018-1-11
桂花 15 500 400 16 450 株 [浙江金华] 金华市金东区春明苗木繁育场 拆迁用苗 2018-1-11
桂花 17 600 400 18 600 株 [浙江金华] 金华市金东区春明苗木繁育场 拆迁用苗1.. 2018-1-11
大桂花 25 900 900 75000 棵 [浙江金华] 金华市金东区春明苗木繁育场 2018-1-11
桂花 8 350 200 8 150 棵 [浙江金华] 金华市金东区春明苗木繁育场 2018-1-11
桂花 10 350 250 10 200 棵 [浙江金华] 金华市金东区春明苗木繁育场 2018-1-11
桂花 14 450 350 14 1000 棵 [浙江金华] 金华市金东区春明苗木繁育场 2018-1-11
桂花 15 450 400 15 1500 棵 [浙江金华] 金华市金东区春明苗木繁育场 2018-1-11
桂花 350 250 300 棵 [浙江金华] 金华市金东区春明苗木繁育场 八月桂 2018-1-11
桂花 400 300 350 棵 [浙江金华] 金华市金东区春明苗木繁育场 八月桂 2018-1-11
,地区:
湖北蒙古