产品名称 米径 高度 冠幅 地径 价格 单位 提供商 备注 更新时间
三季红红枫 6 350 株 [浙江嵊州] 嵊州市菁青苗木专业合作社 2018-1-11
三季红红枫 8 1200 株 [浙江嵊州] 嵊州市菁青苗木专业合作社 2018-1-11
三季红红枫 10 3200 株 [浙江嵊州] 嵊州市菁青苗木专业合作社 2018-1-11
红枫 10 560 株 [浙江嵊州] 嵊州市菁青苗木专业合作社 树形优美 2018-1-11
红枫 15 450 350 15 2800 株 [浙江嵊州] 嵊州市菁青苗木专业合作社 高嫁 2018-1-11
日本红枫 15 16 9500 株 [浙江嵊州] 嵊州市菁青苗木专业合作社 2018-1-11
日本红枫 10 1300 棵 [浙江嵊州] 嵊州市菁青苗木专业合作社 2018-1-11
红枫 6 170 株 [江苏宿迁] 沭阳县东林绿化苗木园艺场 2018-1-11
红枫 5 125 株 [江苏宿迁] 沭阳县东林绿化苗木园艺场 2018-1-11
红枫 5 100 棵 [江苏宿迁] 江苏省沭阳县李想绿化苗木园艺场 2018-1-11
,地区:
湖北蒙古