产品名称 米径 高度 冠幅 地径 价格 单位 提供商 备注 更新时间
香樟 12 600 300 280 棵 [浙江金华] 金华市金东区春明苗木繁育场 全冠 2018-1-12
香樟 10 450 250 180 棵 [浙江金华] 金华市金东区春明苗木繁育场 2018-1-12
香樟 16 300 480 棵 [浙江金华] 金华市金东区春明苗木繁育场 2018-1-12
香樟 40 8500 棵 [浙江金华] 金华市金东区春明苗木繁育场 全冠 2018-1-12
香樟 30 4000 棵 [浙江金华] 金华市金东区春明苗木繁育场 全冠 2018-1-12
香樟 50 13000 棵 [浙江金华] 金华市金东区春明苗木繁育场 全冠 2018-1-12
香樟 40 850 300 4500 株 [湖南长沙] 浏阳市柏加镇红成苗木场 带骨架移栽 2018-1-12
香樟 25 700 250 2100 株 [湖南长沙] 浏阳市柏加镇红成苗木场 带骨架移栽 2018-1-12
香樟 20 400 200 1100 株 [湖南长沙] 浏阳市柏加镇红成苗木场 2018-1-12
香樟 15 400 150 500 株 [湖南长沙] 浏阳市柏加镇红成苗木场 2018-1-12
香樟 80 0.9 株 [湖南株洲] 湖南株洲友缘苗木基地 2018-1-12
带骨架移栽香樟 50 900 350 9000 株 [湖南株洲] 湖南株洲友缘苗木基地 2018-1-12
带骨架移栽香樟 40 850 300 4500 株 [湖南株洲] 湖南株洲友缘苗木基地 2018-1-12
,地区:
湖北蒙古