产品名称 米径 高度 冠幅 地径 价格 单位 提供商 备注 更新时间
高杆红叶石楠 4 9 株 [浙江杭州] 萧山天自然园艺场 2018-1-12
高杆红叶石楠 3 4 株 [浙江杭州] 萧山天自然园艺场 2018-1-12
单杆红叶石楠 7 300 250 200 株 [浙江杭州] 萧山天自然园艺场 2018-1-12
红叶石楠 30 4.5 株 [江苏宿迁] 江苏苏北祥云绿化苗木场 小杯杯苗 2018-1-12
红叶石楠 50 1.45 株 [江苏宿迁] 江苏苏北祥云绿化苗木场 大杯杯苗 2018-1-12
红叶石楠 200 150 130 棵 [浙江金华] 金华市金东区春明苗木繁育场 2018-1-12
红叶石楠 30 20 0.28 棵 [浙江金华] 金华市金东区春明苗木繁育场 2018-1-12
红叶石楠 350 250 8 200 棵 [浙江金华] 金华市金东区春明苗木繁育场 2018-1-12
红叶石楠 400 250 10 380 棵 [浙江金华] 金华市金东区春明苗木繁育场 2018-1-12
红叶石楠 80 80 15 棵 [浙江金华] 金华市金东区春明苗木繁育场 2018-1-12
红叶石楠 60 40 1.2 棵 [浙江金华] 金华市金东区春明苗木繁育场 容器苗 2018-1-12
红叶石楠 60 35 1.2 株 [浙江金华] 浙江金华白龙桥镇下章苗圃 2018-1-12
,地区:
湖北蒙古